Calculettes pour l'hydraulique
|
▼CacNewton | |
CcHautConjuguee | Calcul de la hauteur conjuguée (Impulsion égale) |
CcHautCorrespondante | Calcul de la hauteur correspondante (charge égale) |
CcHautCritique | Calcul de la hauteur critique |
CcHautNormale | Calcul de la hauteur normale |
▼CacSection | Gestion commune pour les différents types de section |
CcSnCirc | Calculs de la section circulaire |
CcSnPuiss | Calculs de la section parabolique ou "puissance" |
CcSnRectang | Calculs de la section rectangulaire |
CcSnTrapez | Calculs de la section trapézoïdale |
CcCourbeRemous | Calcul d'une courbe de remous |
CcDichotomie | Dichotomie |
CcGraph | Classe pour l'affichage des graphiques |
CcLog | |
CcOuvrage | Calculs sur un ouvrage |
CcParam | Gestion des Paramètres du canal (hors section) |
CcSerie | Classe pour la gestion des séries dans le graph |
CdessinSection | Classe pour l'affichage du dessin des sections |
▼Cformulaire | |
Cform_cond_distri | |
Cform_lechapt_calmon | |
▼Cform_section | |
Cform_calcul_section | |
Cform_courbe_remous | |
Cform_regime_uniforme |